SI RAFFORZA L’IMPEGNO DI TOSCOLAPI IN DIREZIONE GREEN
TOSCOLAPI NEL GATEWAY ZDHC LIVELLO 3
Si rafforza l’impegno di Toscolapi in direzione green.
I principali prodotti di base e solventi commercializzati dall’azienda nel settore conciario dal 2021 sono stati inseriti sulla piattaforma Gateway ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).
Nel 2025 è stato raggiunto il Livello 3 della certificazione, il massimo previsto dal programma: un traguardo importante per contribuire ad una sostenibilità di filiera.
ZDHC è un progetto internazionale per l’abbattimento dell’impronta chimica nell’industria tessile e della moda. Ha l’obiettivo di eliminare le sostanze chimiche pericolose dalla supply chain, sviluppando processi trasparenti per promuovere una chimica più sicura.


La certificazione ZDHC permette a Toscolpai di garantire processi più sicuri, rispettosi dell’ambiente e conformi alle normative più rigorose, offrendo ai clienti del settore conciario e tessile un valore aggiunto davvero prezioso.
Il raggiungimento del Livello 3 rappresenta un importante traguardo: un passo avanti significativo nell’impegno verso la sostenibilità e l’eccellenza nel settore dei prodotti chimici di base e solventi.
Una scelta che aiuterà le aziende di cui siamo fornitori ad essere più competitive.
La certificazione ZDHC permette a Toscolpai di garantire processi più sicuri, rispettosi dell’ambiente e conformi alle normative più rigorose, offrendo ai clienti del settore conciario e tessile un valore aggiunto davvero prezioso.
Il raggiungimento del Livello 3 rappresenta un importante traguardo: un passo avanti significativo nell’impegno verso la sostenibilità e l’eccellenza nel settore dei prodotti chimici di base e solventi.
Una scelta che aiuterà le aziende di cui siamo fornitori ad essere più competitive.

I NOSTRI PRODOTTI PRESENTI NEL GATEWAY ZDHC level 3
CHIMICA DI BASE ZDHC LEVEL 3
| CODICE ART. | DESCRIZIONE |
| 200000 | ACETATO DI SODIO CRISTAL. |
| 201000 | ACIDO ACETICO 60% |
| 202000 | ACIDO ACETICO 80% |
| 205000 | AC.CLORIDRICO 32/33%-20Bé |
| 207000 | ACIDO FORMICO IND.70/72% |
| 212050 | ACIDO LATTICO TECN. 80% |
| 213000 | ACIDO OSSALICO ORIENTALE |
| 214600 | ACIDO OSSALICO CRY |
| 217000 | AC.SOLFORICO 94/96% – 66 Bé |
| 231000 | BICARBONATO DI SODIO |
| 232000 | SODIO METABISOLFITO |
| 245000 | CLORURO AMMONIO -A- |
| 246500 | CLORITO DI SODIO 31% |
| 266000 | FORMIATO DI CALCIO |
| 268500 | FORMIATO DI SODIO -B- |
| 270651 | IPOSOLFITO SODIO LIQ.30% |
| 279400 | SODA CAUSTICA SOLUZ. 30% |
| 280000 | SODA SOLVAY |
| 281500 | SODIO IPOCLORITO CL >=14% |
| 281900 | SODIO SOLFATO VENTILATO |
| 283000 | SODIO SOLFITO ANIDRO FOTO |
| 284000 | SOLFATO AMMONICO |
| 284500 | SOLFATO AMMONICO 50 |
| 289050 | IDROSOLFITO SODIO(ALBITE) |
| 500040 | IPOSOLFITO DI SODIO CR.GR |
| 500041 | SODIO IPOSOLFITO EXC |
| 500130 | POLICLORURO DI ALLUM. 18% |
| 500161 | SOLFURO DI SODIO Y |
| 500162 | SODIO SOLFURO SCAGLIE |
| 500163 | SOLFURO DI SODIO W |
| 500180 | SODIO FORMIATO |
| 500200 | SODIO SOLFITO ANIDRO B |
| 500250 | ACETATO DI SODIO SV |
| 500600 | SODIO BICARBONATO IMP. |
| 500696 | EUKROM |
| 500850 | SODIO SOLFIDRATO (L) |
| 500886 | SODIO SOLFIDRATO 70% SC. |
| 500931 | ALLUMINIO SOLFATO 0-0,5 K |
| 500932 | ALLUMINIO SOLFATO 0-2 K |
| 500980 | ACIDI BICARBOSSILICI |
| 501090 | ALLUME CROMO POTASSIO (M) |
| 501480 | FORMIATO DI SODIO TL |
| 501571 | AMMONIUM SULFATE SPEC.GR. |
| 501665 | FORMIATO DI SODIO CH |
| 501810 | SOLF.BASIC.CROMO (KROM IN) |
| 501820 | AMMONIACA SOLUZIONE 24,5% |
| 501970 | ACIDO ASCORBICO |
| 507000 | ACIDO FORMICO < 78% |
| 509000 | ACIDO FORMICO < 85% |
| 532150 | METABISOLFITO DI SODIO E |
| 590850 | SORBITOLO 70% |
| 595000 | AMMONIUM BICARBONATE |
| 700000 | ACQUA OSSIGENATA 34/35% |
SOLVENTI ZDHC LEVEL 3
| CODICE ART. | DESCRIZIONE |
| 600100 | ACETATO DI BUTILE |
| 600300 | ALCOOL ETILICO DENAT. 94% |
| 601200 | ANTISCHIUMA E (TL101) |
| 601300 | ANTISCHIUMA CO/278 |
| 601350 | ANTISCHIUMA T 200 |
| 602700 | SOLV MP (METOSSIPROPANOLO) |
| 603302 | TLSOLV MO PLUS |
| 603488 | TLSOLV HL |
| 603855 | TLSOLV DM |
| 604580 | PENETRANTE ISO |
| 606650 | DPM |
| 606700 | CHIMOCOL MK (MEK) |
| 608280 | GLICERINA |
| 623100 | BUTOSSIDIGLICOLE (BUTILDI |
| 623301 | TLSOLV MO |
| 623800 | BUTILGLICOLE |
| 690001 | CLEAN SYSTEM |
| 690003 | GLICOLE P. |
| 690004 | SOL-PM |
| 690015 | PENETRANTE 5090 |
| 690017 | CLEAN SYSTEM EXTRA |
| 690038 | DIL.MASTICE POLIURETANICO |
Acetato di Butile






